区分 | 論文標本 | |
---|---|---|
サンプル番号 | 8112300101 (P1) | |
学名 | Argonauta sp. | |
和名 | アオガイ(タコブネ) | |
タイプ | ||
採集地 | 長野県四賀村 | |
産出した地層 | 別所層中部砂質泥岩 | |
地質時代 | 中新世中期 | |
採集者 | 田口泰雄 (1981,12,10) | |
門名 | 軟体動物門 | |
綱名 | 頭足綱 二鰓亜綱 | |
目名 | 八腕目 | |
科名 | ||
典拠 | 小坂・田口(1983),北部フォッサマグナ地域,別所層からのArgonautinae化石の発見とその地史学的意義.地球科学,37(4),187-193. | |
書誌 | Kosaka, T. and Taguchi, Y., 1983: Discovery of fossil Argonautinae from the Bessho Formation of Northern Fossa Magna, Japan and its geohistorical significance. Earth Science (Chikyu Kagaku), vol.37, no.4, pp.187-193. 北部フォッサ・マグナ地域,別所層からのArgonautinae化石の発見とその地史学的意義.地球科学 | |
画像 |