264 件が該当しました。 264 件中 1 ~ 50 件目を表示してます。
登録番号をクリックすると標本の詳細情報が表示されます。
| RegisterNo | ScientificName / Citation | Condition | Locality | Horizon | GeologicTime | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KSG0002 | Nucula (Pectinucula) kochiensis Tashiro and Matsuda Tashiro, 1995, pl. 2, fig. 4. | Missing | Ikushunbetsu, Hokkaido | Mikasa Formation | Cenomanian | 詳細 | 
| KSG0005 | Portlandia (s.l.) nagaseana Tashiro and Matsuda Tashiro, 1995, pl. 2, fig. 7. | Missing | Ikushunbetsu, Hokkaido | Mikasa Formation | Cenomanian | 詳細 | 
| KSG0006 | Cucullaea (Idonearca) ezoensis Yabe and Nagao Tashiro, 1995, pl. 1, fig. 9. |  | Ikushunbetsu, Hokkaido | Mikasa Formation | Cenomanian | 詳細 | 
| KSG0008 | Entolium obovatum (Striczka) Tashiro, 1995, pl. 2, fig. 17. |  | Ikushunbetsu, Hokkaido | Mikasa Formation | Cenomanian | 詳細 | 
| KSG0010 | Entolium obovatum (Striczka) Tashiro, 1995, pl. 1, fig. 3. |  | Ikushunbetsu, Hokkaido | Mikasa Formation | Cenomanian | 詳細 | 
| KSG0011 | Entolium obovatum (Striczka) Tashiro, 1995, pl. 1, fig. 2. |  | Ikushunbetsu, Hokkaido | Mikasa Formation | Cenomanian | 詳細 | 
| KSG0012 | Entolium obovatum (Striczka) Tashiro, 1995, pl. 1, fig. 1. |  | Ikushunbetsu, Hokkaido | Mikasa Formation | Cenomanian | 詳細 | 
| KSG0014 | Pterotrigonia (s. l.) kobayashii (Nakano) Tashiro, 1995, pl. 2, fig. 1. |  | Ikushunbetsu, Hokkaido | Mikasa Formation | Cenomanian | 詳細 | 
| KSG0016 | Pterotrigonia (Ptilotrigonia) dilapsa (Yehara) Tashiro, 1995, pl. 2, fig. 2. |  | Ikushunbetsu, Hokkaido | Mikasa Formation | Cenomanian | 詳細 | 
| KSG0016 | Pterotrigonia (Ptilotrigonia) dilapsa (Yehara) Tashiro, 1995, pl. 1, fig. 7. |  | Ikushunbetsu, Hokkaido | Mikasa Formation | Cenomanian | 詳細 | 
| KSG0020 | Pterotrigonia (Ptilotrigonia) mifunensis Tashiro, 1995, pl. 1, fig. 6. |  | Ikushunbetsu, Hokkaido | Mikasa Formation | Cenomanian | 詳細 | 
| KSG0021 | Heterotrigonia (Heterotrigonia) subovalis (Jimbo) Tashiro, 1995, pl. 1, fig. 4. |  | Ikushunbetsu, Hokkaido | Mikasa Formation | Cenomanian | 詳細 | 
| KSG0021 | Heterotrigonia (Heterotrigonia) subovalis (Jimbo) Tashiro, 1995, pl. 2, fig. 3. |  | Ikushunbetsu, Hokkaido | Mikasa Formation | Cenomanian | 詳細 | 
| KSG0022 | Thetis japonica (Yabe and Nagao) Tashiro, 1995, pl. 2, fig. 8. |  | Ikushunbetsu, Hokkaido | Mikasa Formation | Cenomanian | 詳細 | 
| KSG0023 | Thetis japonica (Yabe and Nagao) Tashiro, 1995, pl. 2, fig. 10. |  | Ikushunbetsu, Hokkaido | Mikasa Formation | Cenomanian | 詳細 | 
| KSG0024 | Anthonya apicalis Nagao Tashiro, 1995, pl. 1, fig. 10. |  | Ikushunbetsu, Hokkaido | Mikasa Formation | Cenomanian | 詳細 | 
| KSG0027 | Goshoraia crenulata (Matsumoto) Tashiro, 1995, pl. 2, fig. 12. |  | Ikushunbetsu, Hokkaido | Mikasa Formation | Cenomanian | 詳細 | 
| KSG0028 | Goshoraia crenulata (Matsumoto) Tashiro, 1995, pl. 2, fig. 11. |  | Ikushunbetsu, Hokkaido | Mikasa Formation | Cenomanian | 詳細 | 
| KSG0031 | Panopea sp. Tashiro, 1995, pl. 2, fig. 16. |  | Ikushunbetsu, Hokkaido | Mikasa Formation | Cenomanian | 詳細 | 
| KSG0032 | Periplomya japonica Matsuda Tashiro, 1995, pl. 1, fig. 12. |  | Ikushunbetsu, Hokkaido | Mikasa Formation | Cenomanian | 詳細 | 
| KSG0035 | Pterotrigonia (Ptilotrigonia) brevicula Tashiro, 1995, pl. 2, fig. 15. |  | Ikushunbetsu, Hokkaido | Mikasa Formation | Cenomanian | 詳細 | 
| KSG0036 | Pterotrigonia (Ptilotrigonia) brevicula Tashiro, 1995, pl. 2, fig. 15. |  | Ikushunbetsu, Hokkaido | Mikasa Formation | Cenomanian | 詳細 | 
| 番号なし | Pterotrigonia (Ptilotrigonia) mifunensis Tashiro, 1995, pl. 1, fig. 5. | Missing | Ikushunbetsu, Hokkaido | Mikasa Formation | Cenomanian | 詳細 | 
| 番号なし | Pterotrigonia (Ptilotrigonia) dilapsa (Yehara) Tashiro, 1995, pl. 1, fig. 8. |  | Ikushunbetsu, Hokkaido | Mikasa Formation | Cenomanian | 詳細 | 
| 番号なし | Anthonya apicalis Nagao Tashiro, 1995, pl. 1, fig. 11. | Missing | Ikushunbetsu, Hokkaido | Mikasa Formation | Cenomanian | 詳細 | 
| 番号なし | Portlandia (s.l.) nagaseana Tashiro and Matsuda Tashiro, 1995, pl. 2, fig. 5. | Missing | Ikushunbetsu, Hokkaido | Mikasa Formation | Cenomanian | 詳細 | 
| 番号なし | Portlandia (s.l.) nagaseana Tashiro and Matsuda Tashiro, 1995, pl. 2, fig. 6. | Missing | Ikushunbetsu, Hokkaido | Mikasa Formation | Cenomanian | 詳細 | 
| 番号なし | Thetis japonica (Yabe and Nagao) Tashiro, 1995, pl. 2, fig. 9. | Missing | Ikushunbetsu, Hokkaido | Mikasa Formation | Cenomanian | 詳細 | 
| 番号なし | Goshoraia crenulata (Matsumoto) Tashiro, 1995, pl. 2, fig. 13. | Missing | Ikushunbetsu, Hokkaido | Mikasa Formation | Cenomanian | 詳細 | 
| 番号なし | Leptosolen tamurai n. sp. Tashiro, 1995, pl. 2, fig. 14. | Missing | Ikushunbetsu, Hokkaido | Mikasa Formation | Cenomanian | 詳細 | 
| 番号なし | Entolium obovatum (Striczka) Tashiro, 1995, pl. 2, fig. 18. | Missing | Ikushunbetsu, Hokkaido | Mikasa Formation | Cenomanian | 詳細 | 
| KSG2064 | Apiotrigonia (Apiotrigonia) undulosa Nakano Tshiro and Kozai, 1982, pl. 13, fig. 1, 2. | Missing | Monobe, Kochi | Kajisako Formation | Turonian | 詳細 | 
| KSG2080 | Matsumotoa sp. Tshiro and Kozai, 1982, pl. 14, fig. 4. | Missing | Monobe, Kochi | Nagase Formation | Cenomanian | 詳細 | 
| KSG2081 | Matsumotoa sp. Tshiro and Kozai, 1982, | Missing | Monobe, Kochi | Nagase Formation | Cenomanian | 詳細 | 
| KSG2085 | Gryphaeostrea kochiensis sp. nov. Paratype Tshiro and Kozai, 1982, pl. 14, fig. 22. |  | Monobe, Kochi | Kajisako Formation | Turonian | 詳細 | 
| KSG2086 | Gryphaeostrea kochiensis sp. nov. Paratype Tshiro and Kozai, 1982, pl. 14, fig. 23. |  | Monobe, Kochi | Kajisako Formation | Turonian | 詳細 | 
| KSG2087 | Gryphaeostrea kochiensis sp. nov. Paratype Tshiro and Kozai, 1982, | Missing | Monobe, Kochi | Kajisako Formation | Turonian | 詳細 | 
| KSG2088 | Gryphaeostrea kochiensis sp. nov. Paratype Tshiro and Kozai, 1982, | Missing | Monobe, Kochi | Kajisako Formation | Turonian | 詳細 | 
| KSG2089 | Gryphaeostrea kochiensis sp. nov. Paratype Tshiro and Kozai, 1982, | Missing | Monobe, Kochi | Kajisako Formation | Turonian | 詳細 | 
| KSG2090 | Gryphaeostrea kochiensis sp. nov. Paratype Tshiro and Kozai, 1982, | Missing | Monobe, Kochi | Kajisako Formation | Turonian | 詳細 | 
| KSG2701 | Nuculoida, gen. et sp. indet. Tshiro and Kozai, 1982, | Missing | Monobe, Kochi | Nagase Formation | Cenomanian | 詳細 | 
| KSG2702 | Nuculoida, gen. et sp. indet. Tshiro and Kozai, 1982, | Missing | Monobe, Kochi | Nagase Formation | Cenomanian | 詳細 | 
| KSG2703 | Nuculoida, gen. et sp. indet. Tshiro and Kozai, 1982, | Missing | Monobe, Kochi | Nagase Formation | Cenomanian | 詳細 | 
| KSG3000 | Pterotrigonia (Scabrotrigonia) monobeana sp. nov. Tshiro and Kozai, 1982, pl. 13, fig. 10. |  | Monobe, Kochi | Nagase Formation | Cenomanian | 詳細 | 
| KSG3001 | Acila (Truncacila) hokkaidoensis (Nagao) Tshiro and Kozai, 1982, |  | Monobe, Kochi | Nagase Formation | Turonian | 詳細 | 
| KSG3002a | Acila (Truncacila) hokkaidoensis (Nagao) Tshiro and Kozai, 1982, pl. 12, fig. 1. |  | Monobe, Kochi | Kajisako Formation | Santonian | 詳細 | 
| KSG3002b | Acila (Truncacila) hokkaidoensis (Nagao) Tshiro and Kozai, 1982, pl. 12, fig. 2. |  | Monobe, Kochi | Kajisako Formation | Santonian | 詳細 | 
| KSG3003a | Ezonuculana mactraeformis mactraeformis (Nagao) Tshiro and Kozai, 1982, pl. 12, fig. 3. | Missing | Monobe, Kochi | Kajisako Formation | Santonian | 詳細 | 
| KSG3003b | Ezonuculana mactraeformis mactraeformis (Nagao) Tshiro and Kozai, 1982, pl. 12, fig. 3. | Missing | Monobe, Kochi | Kajisako Formation | Santonian | 詳細 | 
| KSG3004 | Glycymeris (Hanaia) cf. hokkaidoensis (Yabe et Nagao) Tshiro and Kozai, 1982, pl. 12, fig. 4. | Missing | Monobe, Kochi | Nagase Formation | Cenomanian | 詳細 | 
264 件が該当しました。 264 件中 1 ~ 50 件目を表示してます。
登録番号をクリックすると標本の詳細情報が表示されます。