528 件中 21 ~ 40 件目を表示
標本番号 | 学名 / 学名(カナ) | 分類 | 国 | 都道府県 | 市町村 | 産出層(層) | 地質時代(紀) | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0022 | Venericardia nipponica Nagao ベネリカルディア ニッポニカ ナガオ | 二枚貝類 | 日本 | 大分県 | 日田郡夜明村 | 川曲層 | 古第三紀 | ![]() |
0023 | Pinna akakuraensis Nagao ピナ アカクラエンシス ナガオ | 二枚貝類 | 日本 | 大分県 | 日田郡夜明村 | 川曲層 | 古第三紀 | ![]() |
0024 | Pinna akakuraensis Nagao ピナ アカクラエンシス ナガオ | 二枚貝類 | 日本 | 大分県 | 日田郡夜明村 | 川曲層 | 古第三紀 | ![]() |
0025 | Pinna akakuraensis Nagao ピナ アカクラエンシス ナガオ | 二枚貝類 | 日本 | 大分県 | 日田郡夜明村 | 川曲層 | 古第三紀 | ![]() |
0026 | Pinna akakuraensis Nagao ピナ アカクラエンシス ナガオ | 二枚貝類 | 日本 | 大分県 | 日田郡夜明村 | 川曲層 | 古第三紀 | ![]() |
0027 | Pinna akakuraensis Nagao ピナ アカクラエンシス ナガオ | 二枚貝類 | 日本 | 大分県 | 日田郡夜明村 | 川曲層 | 古第三紀 | ![]() |
0028 | Pinna akakuraensis Nagao ピナ アカクラエンシス ナガオ | 二枚貝類 | 日本 | 大分県 | 日田郡夜明村 | 川曲層 | 古第三紀 | ![]() |
0029 | Glycymeris cisshuensis Mak グリキメリス シッシューエンシス | 二枚貝類 | 日本 | 福岡県 | 若松市 | 山鹿層 | 古第三紀 | ![]() |
0030 | 鹿の下肢の一部 | 哺乳類 | 日本 | 福岡県 | 門司市 | 第四紀 | ![]() |
|
0031 | Glycymeris cisshuensis Mak グリキメリス シッシューエンシス | 二枚貝類 | 日本 | 福岡県 | 若松市 | 山鹿層 | 古第三紀 | ![]() |
0032 | Lima goliath Sm リマ ゴリアス | 二枚貝類 | 日本 | 福岡県 | 朝倉郡宝珠山村 | 古第三紀 | ![]() |
|
0033 | Pitaria kyushuensis Nagao ピタリア キュウシュウエンシス ナガオ | 二枚貝類 | 日本 | 福岡県 | 朝倉郡宝珠山村 | 古第三紀 | ![]() |
|
0035 | Stewartia sp. ステワルティア | 被子植物 | 日本 | 長崎県 | 平戸市 | 田平層 | 新第三紀 | ![]() |
0036 | Populus inouyei ポピュルス イノウエイ | 被子植物 | 日本 | 長崎県 | 平戸市 | 田平層 | 新第三紀 | ![]() |
0037 | 植物の茎 | 日本 | 長崎県 | 平戸市 | 田平層 | 新第三紀 | ![]() |
|
0038 | Glycymeris cisshuensis Mak グリキメリス シッシューエンシス | 二枚貝類 | 日本 | 福岡県 | 若松市 | 山鹿層 | 古第三紀 | ![]() |
0039 | Venericardia sulnipponica Nagao ベネリカルディア サルニッポニカ ... | 二枚貝類 | 日本 | 福岡県 | 若松市 | 山鹿層 | 古第三紀 | ![]() |
0040 | Glycymeris cisshuensis Mak グリキメリス シッシューエンシス | 二枚貝類 | 日本 | 福岡県 | 若松市 | 山鹿層 | 古第三紀 | ![]() |
0041 | Glycymeris cisshuensis Mak グリキメリス シッシューエンシス | 二枚貝類 | 日本 | 福岡県 | 若松市 | 山鹿層 | 古第三紀 | ![]() |
0042 | Glycymeris cisshuensis Mak グリキメリス シッシューエンシス | 二枚貝類 | 日本 | 福岡県 | 若松市 | 山鹿層 | 古第三紀 | ![]() |
528 件中 21 ~ 40 件目を表示