134 件が該当しました。 134 件中 1 ~ 50 件目を表示してます。
登録番号をクリックすると標本の詳細情報が表示されます。
| サンプル番号 | 学名(資料名) | タイプ | 門名 | 採集地 | 産出した 地層 | 地質時代 | 典拠 | 詳細 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8112300101 (P1) | Argonauta sp. |  | 軟体動物門 | 長野県四賀村 | 別所層中部砂質泥岩 | 中新世中期 | 小坂・田口(1983),... | 詳細情報 | 
| 8106050101 (P1) | Argonauta cf. tokunagai Yok... |  | 軟体動物門 | 長野県東筑摩郡四賀村 | 別所層中部砂質泥岩 | 中新世中期 | 小坂・田口(1983),... | 詳細情報 | 
| 8306100101 (P1) | Argonauta sp. A |  | 軟体動物門 | 長野県東筑摩郡四賀村 | 別所層中部砂質泥岩 | 中新世中期 | 小坂・田口(1983),... | 詳細情報 | 
| 8306100102 (P1) | Argonauta sp. B |  | 軟体動物門 | 長野県東筑摩郡四賀村 | 別所層中部砂岩泥岩 | 中新世中期 | 小坂・田口(1983)... | 詳細情報 | 
| 8306100103 (P1) | Argonauta sp. B |  | 軟体動物門 | 長野県東筑摩郡四賀村 | 別所層中部砂岩泥岩 | 中新世中期 | 小坂・田口(1983)... | 詳細情報 | 
| 8306100104 (P1) | Argonauta sp. A |  | 軟体動物門 | 長野県東筑摩郡四賀村 | 別所層中部砂岩泥岩 | 中新世中期 | 小坂・田口(1983)... | 詳細情報 | 
| 8306100105 (P1) | Argonauta sp. A |  | 軟体動物門 | 長野県東筑摩郡四賀村 | 別所層中部砂岩泥岩 | 中新世中期 | 小坂・田口(1983)... | 詳細情報 | 
| 8306300107 (P1) | Argonauta tokunagai Yokoyama |  | 軟体動物門 | 長野県東筑摩郡四... | 別所層中部砂岩泥岩 | 中新世中期 | 小坂・田口(1983)... | 詳細情報 | 
| P1-001 | Argonaura tokunagai Yokoyama | Holotype | 軟体動物門 | 島根県松江市野木... | 布志名層 | 中新世中期 |  | 詳細情報 | 
| P1-002 | Argonaura tokunagai Yokoyama |  | 軟体動物門 | 島根県松江市野木... | 布志名層 | 中新世中期 |  | 詳細情報 | 
| P1-003 | Nautiloidae (Aturia?) |  | 軟体動物門 | 砺波市東別所和田... | 別所層塩谷砂岩部層 | 中新世 |  | 詳細情報 | 
| P1-004 | Argonauta sp. |  | 軟体動物門 | 長野県下伊那郡阿... | 富草層群新木田層中部 | 中新世 |  | 詳細情報 | 
| P1-005 | Argonautia hians Solander |  | 軟体動物門 | 神奈川県江ノ島貝... |  | 現生 |  | 詳細情報 | 
| GISUL 3103 (P2) | Favosites cf. aspera dOrbigny |  | 刺胞動物門 | 岐阜県福地 | 福地層群(Loc.1-1) | シルル紀中期 | Kamei, Tadao(1955),... | 詳細情報 | 
| GISUL30106 (P2) | Favosites baculoides (Barande) |  | 刺胞動物門 | 岐阜県福地 | 福地層群(Loc.2-1) | シルル紀中期 | Kamei, Tadao(1955),... | 詳細情報 | 
| GISUL30109 (P2) | Favosites fleosus Kamei |  | 刺胞動物門 | 岐阜県福地 | 福地層群(Loc. 6-9) | シルル紀中期 | Kamei, Tadao(1955),... | 詳細情報 | 
| GISUL30110 (P2) | Favosites flexosus Kamei |  | 刺胞動物門 | 岐阜県福地 | 福地層群(Loc.6-9) | シルル紀中期 | Kamei, Tadao(1955),... | 詳細情報 | 
| GISUL30112 (P2) | Favosites ichinotanensis Kamei | Holotype | 刺胞動物門 | 岐阜県福地 | 福地層群(Loc.5-4) | シルル紀中期 | Kamei, Tadao(1955),... | 詳細情報 | 
| GISUL30113 (P2) | Favosites ichnotanensis Kamei | Paratype | 刺胞動物門 | 岐阜県福地 | 福地層群(Loc.5-4) | シルル紀中期 | Kamei, Tadao(1955),... | 詳細情報 | 
| GISUL30114a ... | Favosites forbesi sugiyamai... |  | 刺胞動物門 | 岐阜県福地 | 福地層群(Loc.5-5,... | シルル紀中期 | Kamei, Tadao(1955),... | 詳細情報 | 
| GISUL30114d ... | Favosites forbesi sugiyamai... |  | 刺胞動物門 | 岐阜県福地 | 福地層群(Loc.5-5,... | シルル紀中期 | Kamei, Tadao(1955),... | 詳細情報 | 
| GISUL30114e ... | Favosites forbesi sugiyamai... |  | 刺胞動物門 | 岐阜県福地 | 福地層群(Loc.4-3,... | シルル紀中期 | Kamei, Tadao(1955),... | 詳細情報 | 
| GISUL30114f ... | Favosites forbesi sugiyamai... |  | 刺胞動物門 | 岐阜県福地 | 福地層群(Loc.4-5) | シルル紀中期 | Kamei, Tadao(1955),... | 詳細情報 | 
| GISUL30114 (P2) | Favosites forbesi sugiyamai... |  | 刺胞動物門 | 岐阜県福地 | 福地層群(Loc.5-5,... | シルル紀中期 | Kamei, Tadao(1955),... | 詳細情報 | 
| GISUL30115 (P2) | Favosites fordesi sugiyamai... |  | 刺胞動物門 | 岐阜県福地 | 福地層群(Loc.4-5,... | シルル紀中期 | Kamei, Tadao(1955),... | 詳細情報 | 
| GISUL30116a ... | Favosites forbesi takaharen... |  | 刺胞動物門 | 岐阜県福地 | 福地層群(Loc.1-1,H1) | シルル紀中期 | Kamei, Tadao(1955),... | 詳細情報 | 
| GISUL30116b ... | Favosites forbesi takaharensis |  | 刺胞動物門 | 岐阜県福地 | 福地層群(Loc.2-1) | シルル紀中期 | Kamei, Tadao(1955),... | 詳細情報 | 
| GISUL30116c,... | Favosites forbesi takaharen... |  | 刺胞動物門 | 岐阜県福地 | 福地層群(Loc.1-2) | シルル紀中期 | Kamei, Tadao(1955),... | 詳細情報 | 
| GISUL30117 (P2) | Favosites minor Ozaki |  | 刺胞動物門 | 岐阜県福地 | 福地層群(Loc.2-1,... | シルル紀中期 | Kamei, Tadao(1955),... | 詳細情報 | 
| GISUL30116f ... | Favosites forbesi takaharen... |  | 刺胞動物門 | 岐阜県福地 | 福地層群(Loc.2-1,... | シルル紀中期 | Kamei, Tadao(1955),... | 詳細情報 | 
| GISUL30116g,... | Favosites forbesi takaharen... |  | 刺胞動物門 | 岐阜県福地 | 福地層群(Loc.4-2,... | シルル紀中期 | Kamei, Tadao(1955),... | 詳細情報 | 
| GISUL30116l ... | Favosites forbesi takahaens... |  | 刺胞動物門 | 岐阜県福地 | 福地層群(Loc.1-2,... | シルル紀中期 | Kamei, Tadao(1955),... | 詳細情報 | 
| GISUL30117 (P2) | Favosites minor Ozaki and A... |  | 刺胞動物門 | 岐阜県福地 | 福地層群(Loc.1-2) | シルル紀中期 | Kamei, Tadao(1955),... | 詳細情報 | 
| GISUL30118 (P2) | Favosites minor Ozaki |  | 刺胞動物門 | 岐阜県福地 | 福地層群(Loc.2-2) | シルル紀中期 | Kamei, Tadao(1955),... | 詳細情報 | 
| GISUL30119 (P2) | Favosites hidensis Kamei | Holotype | 刺胞動物門 | 岐阜県福地 | 福地層群(Loc.5-6,... | シルル紀中期 | Kamei, Tadao(1955),... | 詳細情報 | 
| GISUL30120 (P2) | Favosites hidensis Kamei | Paratype | 刺胞動物門 | 岐阜県福地 | 福地層群(Loc.4-5,... | シルル紀中期 | Kamei, Tadao(1955),... | 詳細情報 | 
| SampleI (a-f... | Pachyatraga japonica |  | 軟体動物門 | 長野県下伊那郡遠山村 | 白根帯 | 白亜紀 | 大久保・松島(1959)... | 詳細情報 | 
| Sample II (a... | Pachytraga japonica |  | 軟体動物門 | 長野県下伊那郡遠山村 | 白根帯 | 白亜紀 | 大久保・松島(1959)... | 詳細情報 | 
| Sample III (... | Pachytraga japonica |  | 軟体動物門 | 長野県下伊那郡遠山村 | 白根帯 | 白亜紀 | 大久保・松島(1959)... | 詳細情報 | 
| Sample IV (a... | Pachytraga japonica | Holotype | 軟体動物門 | 長野県下伊那郡遠山村 | 白根帯 | 白亜紀 | 大久保・松島(1959),... | 詳細情報 | 
| P3-001 | Pachytraga japonica |  |  | 長野県下伊那郡 | 白根層群 | 白亜紀 | 大久保・松島(1959)... | 詳細情報 | 
| P3-002 | Pachtraga japonica |  | 軟体動物門 | 長野県下伊那郡 | 白根帯 | 白亜紀 | 大久保・松島(1959... | 詳細情報 | 
| P3-003 | Pachytraga japonica |  | 軟体動物門 | 長野県下伊那郡 | 白根帯 | 白亜紀 | 大久保・松島(1959... | 詳細情報 | 
| P3-004 | Pachytraga japonica |  | 軟体動物門 | 長野県下伊那郡 | 白根帯 | 白亜紀 | 大久保・松島(1959... | 詳細情報 | 
| P3-005 | Praecaprotina yaegashii (Ye... |  | 軟体動物門 | 岩手県 | 宮古層 | 白亜紀 | 大久保・松島(1959... | 詳細情報 | 
| P3-006 | Praecaprotina yaegashii (Ye... |  | 軟体動物門 | 岩手県 | 宮古層 | 白亜紀 | 大久保・松島(1959... | 詳細情報 | 
| P3-006 | Montastrea ? sp. |  | 刺胞動物門 | 長野県下伊那郡木... | 白根層群 | 白亜紀 | 大久保ほか(1958),... | 詳細情報 | 
| P4-001 | ― |  |  | 岐阜県上宝村福地... | 福地層群 | シルル紀 | Kamei, Tadao (1955)... | 詳細情報 | 
| P4-002 | Pentamerus sp. |  | 腕足動物門 | 岐阜県上宝村福地 ... | 福地層群 (Bed 10) | シルル紀 | Kamei, Tadao (1955)... | 詳細情報 | 
| P4-003 | ― |  |  | 岐阜県上宝村福地... | 福地層群? | シルル紀 | Kamei, Tadao (1955)... | 詳細情報 | 
134 件が該当しました。 134 件中 1 ~ 50 件目を表示してます。
登録番号をクリックすると標本の詳細情報が表示されます。